聯系電話:
 0371-53795138

小型工具顯微鏡IM-E
IM-E數字式小型工具顯微鏡是采用電子測微計,高精度地以數字顯示工作臺位移值。測量工件的孔徑、孔距等尺寸以及角度,使用任選的目鏡組還能測量螺紋及齒輪形狀等。設計非常緊湊,重量輕,適合設置在加工現場。
技術參數
| 顯微鏡放大倍率 | 30×(目鏡15×,物鏡2×) | |
| 載物工作臺 | 測量范圍 | 50×50mm(2″×2″) | 
| 數字電子測微計 | 移動量25×25(1″×1″) | |
| 分辨率 | 0.001mm(0.00005in) | |
| 重復性 | 0.001mm | |
| 可設置公差上下限,和相對測量轉換,公制和英制轉換 | ||
| 載物臺面尺寸 | 152×152mm | |
| 載物臺玻璃有效尺寸 | 96mm×96mm | |
| 大載重量(玻璃上面) | 5kg | |
| 聚焦 | 工件大高度 | 110mm | 
| 聚集方式 | 手動(粗動) | |
| 照明裝置 | 透射照明裝置,帶綠色濾光片 | |
| 無級調節亮度 | ||
| 反射照明裝置,單燈傾斜反射 | ||
| 照明無級調節亮度 | ||
| 光源24V 2W | ||
| 電源輸入 | 220V或110V | |
| 儀器重量 | 14kg | |
上一篇:直聯旋片式真空泵2XZ-0.25
下一篇:工具顯微鏡19JPC-1